| 
 | XXX ROMA D'INVERNO - ORC -  | 
 | 
| RISULTATI PROVA PROVV. : 04 | Dalla Classe : ORC 1 Alla Classe : ORC 2 | 
| Classe : ORC 1  | Data : 20/01/2019 | Ora Partenza : 11:31:00 | Distanza : 6.71  | Coefficiente : 1  | Percorso Costruito | 
| Classe : ORC 2  | Data : 20/01/2019 | Ora Partenza : 11:31:00 | Distanza : 6.71  | Coefficiente : 1  | Percorso Costruito | 
| Pos | N.Velico | Classe | Yacht | Armatore | Club | Modello | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | % Pen.Tem. | Punti | 
| 1 | ITA15543 | ORC 1 | ATHYRIS & C | NARDIS PIERGIORGIO | COMPAGNIA DELLA VELA
  ROMA | GRAND SOLEIL 43 B | 12:37:12 | 01:06:12 | 00:00:00 |   |   | 1 | 
| 2 | ITA45050 | ORC 1 | ULIKA | MASI STEFANO | R.C.C.TEVERE REMO | SWAN 45 | 12:33:09 | 01:02:09 | 00:00:07 |   |   | 2 | 
| 3 | ITA16677 | ORC 1 | TEVERE REMO - MON
  ILE | CATALANO GIANROCCO | R.C.C. TEVERE REMO | FIRST 40 | 12:37:24 | 01:06:24 | 00:00:21 |   |   | 3 | 
| 4 | ITA1717 | ORC 1 | MILU' III | PIETROLUCCI ANDREA | C.V.FIUMICINO | MYLIUS 14E55 | 12:32:21 | 01:01:21 | 00:00:30 |   |   | 4 | 
| 5 | ITA17037 | ORC 1 | JAVAL 2 | GIOIA FILIBERTO | C.N..RIVA DI TRAIANO | GS 43 | 12:37:58 | 01:06:58 | 00:01:12 |   |   | 5 | 
| 6 | ITA39144 | ORC 2 | CANOPO | MAJOLINO ADRIANO | C.N. RIVA DI TRAIANO | GRAND SOLEIL 39 2 | 12:41:56 | 01:10:56 | 00:01:20 |   |   | 6 | 
| 7 | ITA17431 | ORC 1 | SAYANN | CAVAROCCHI PAOLO | LNI ANZIO | FIRST 40' | 12:39:37 | 01:08:37 | 00:02:00 |   |   | 7 | 
| 8 | ITA445 | ORC 1 | TANI E TASKY 4 | DELEUSE GUIDO | C.N. RIVA DI TRAIANO | FIRST 45 | 12:39:31 | 01:08:31 | 00:02:04 |   |   | 8 | 
| 9 | ITA16621 | ORC 1 | LANCILLOTTO | ADDOBBATI ADRIANO | NAUTICLUB
  CASTELFUSANO | FIRST 40' | 12:42:43 | 01:11:43 | 00:03:27 |   |   | 9 | 
| 10 | ITA15740 | ORC 2 | VAG 2 | CANOVA ALESSANDRO | NAUTILUS Y.C. | GRAND SOLEIL 40 B | 12:43:55 | 01:12:55 | 00:04:09 |   |   | 10 | 
| 11 | ITA16661 | ORC 2 | ZIGOZAGO | EMILI MARCO | C.N. RIVA DI TRAIANO | GRAND SOLEIL 37 B | 12:47:49 | 01:16:49 | 00:04:16 |   |   | 11 | 
| 12 | ITA16138 | ORC 2 | TES | TOMMASO DI NITTO | NAUTILUS Y.C. | M 37 | 12:48:16 | 01:17:16 | 00:04:20 |   |   | 12 | 
| 13 | ITA15441 | ORC 2 | VULCANO 2 | MORANI GIUSEPPE | R.C.C.TEVERE REMO | FIRST 34.7 | 12:49:25 | 01:18:25 | 00:04:22 |   |   | 13 | 
| 14 | ITA14500 | ORC 2 | TSUNAMI | RANUCCI
  MATTEO/ORSOLINI LAURA | C.N.RIVA DI TRAIANO | CANARD 41 MKII | 12:45:56 | 01:14:56 | 00:06:00 |   |   | 14 | 
| 15 | ITA14949 | ORC 1 | SIR BISS | PEREGO GIULIANO | C.N. RIVA DI TRAIANO | SYDNEY 39 | 12:45:45 | 01:14:45 | 00:06:51 |   |   | 15 | 
| 16 | ITA105 | ORC 1 | VISVIVA 3bù | NOYA GUGLIELMO | C.N.RIVA DI TRAIANO | COMET 45 S | 12:55:22 | 01:24:22 | 00:14:36 |   |   | 16 | 
| 17 | ITA14877 | ORC 2 | NAUSICAA II | NAVARRA FABIO | LNI ROMA 3 SUD-OVEST | SUN FAST 37 | 13:15:02 | 01:44:02 | 00:21:13 |   |   | 17 | 
| 18 | ITA13636 | ORC 2 | MR. HYDE | COLETTI DUDI | C.N.RIVA DI TRAIANO | MUMM 36 |   |   |   | DNC |   | 22 | 
| 18 | ITA16507 | ORC 1 | DUENDE | GIANNETTI RAFFAELE | C.N.RIVA DI TRAIANO | VISMARA 46 |   |   |   | DNC |   | 22 | 
| 18 | ITA16785 | ORC 2 | QUANTUM | MASSONI GIUSEPPE | C.N.RIVA DI TRAIANO | PROTO |   |   |   | DNC |   | 22 | 
| 18 | ITA264 | ORC 1 | ROSMARINE 2 | ACERNESE RICCARDO | C.N. RIVA DI TRAIANO | GRAND SOLEIL 46 B |   |   |   | DNC |   | 22 | 
| (c) Cyber Altura
  Crucero -   Version UVAI 2.0 | AGJG-LHGK | Data :
  21/01/2019       12:47:38   |