• Sir Biss di Giuliano Perego in testa alla classifica del Trofeo Altura Riva di Traiano

    Dopo la Roma Giraglia, penultima regata del TART, Sir Biss il Sidney 39 del nostro Socio Giuliano Perego è in testa alla classifica.

     

    Il Trofeo Altura Riva di Traiano è nato dall'amicizia e collaborazione tra la Granlasco e il Circolo Nautico Riva di Traiano.

    Fanno parte del TART le seguenti regate: Riva per Tutti/per 2, Giannutri per Noi, Roma Caprera (1000 Vele per Garibaldi), Roma Giraglia e Giannutri Solo /per Tutti, ecco la classifica aggiornata dopo la Roma Giraglia:

     

    1 ITA 14949 SIR BISS SYDNEY 39 CR PEREGO GIULIANO 6,00 20,00 26,00 

    2 ITA 13636 MR. HYDE MUMM 36 COLETTI DUILIO 20,00 20,00 

    2 ITA 10831 BARALLA COMET 1000 ASD ANEMOS - MAVIGLIA 20,00 20,00 

    4 ITA 16673 JEAN JACK THE DREAMER BAVARIA 36 MAGLIONICO GIOVANNI 17,50 17,50

    4 ESP 4158 STRIPPTEASE TRIPP 40 SERRANO RICCARDO MARIA 17,50 17,50 

    4 ITA 17353 SUPER G G. S. 43 GIANNATTASIO ALESSANDRO 17,50 17,50 

    6 ITA 16297 VILLAMAR OCEANIS 43 PASCHINA RICCARDO 15,00 15,00 

    8 ITA 16335 PROSPETTICA COMET 41 S GONZI GIACOMO 15,00 15,00 

    8 ITA 14381 FINTO TONTO ELAN 40 NICOLO' STEFANO 12,50 12,50 

    10 ITA 17129 MAREAMORE RM 1260 VINTI UGO 12,50 12,50 

    10 ITA 13837 VAHINE' FIRST 45 S 5 FORCI ALESSANDRO 10,00 10,00 

    12 K 3643 ELEA CONTESSA 35 GRASSI ALESSI E.- SABENE E. 10,00 10,00 

    13 ITAZIAFR ZIA FRANCA CLASS 950 MELE GIACOMO 7,50 7,50 

    13 ITA 34342 BANGHERANG EVO AZUREE 46 VENTURINI FABRIZIO 5,00 5,00 

    15 ITA 16785 QUANTUM VISMARA 34 MASSONI GIUSEPPE 5,00 5,00 

    16 ITA 15665 JOX X 41 PLACIDI PIETRO PAOLO 4,00 4,00 

    17 ITA 15534 ALBAROSSA DUFOUR 34 ADV GRANLASCO - SPADONI G. 2,50 1,00 3,50 

    18 ITA 14141 SOUL SEEKER X 362 SPORT GALDI FEDERICO 3,00 3,00 

    18 ITA 16493 GUARDAMAGO SUN OD. 42 I PIPARO MASSIMO c/o PEE PARROW 2,50 2,50 

    18 ITAH2O H2O FIRST 435 AMODEI MASSIMO c/o GIROVELANDO 2,50 2,50 

    18 AUT 24 FAIR LADY BLUE COMFORT. 42 CAMPAGNOLA OSCAR 2,50 2,50 

    18 ITA 16840 MAGICABULA 2 FIRST 40 TOCCHELLA FAUSTO 2,50 2,50 

    23 ITA 16950 LUNATIKA SUN FAST 3600 CHIAROTTI STEFANO 2,50 2,50 

    24 ITA 16480 WHITE PEARL SUN OD.44 BONAFEDE ROBERTO 2,00 2,00

    24 ITA 15059 CORVINA FIRST 31.7 LIPARATA-FRASCA 1,00 1,00 

    24 ITA 16052 DON PEDRO BAVARIA 34 PELAIA FRANCESCO 1,00 1,00 

    24 ITA 16266 JOLLY ROGER SUN FAST 3200 BETTELLA MAURO 1,00 1,00 

    24 ITA 16930 BUBI OCEANIS 361 TRICHES FABRIZIO